ЭТМ: | 747 шт | 694.03 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 62 шт | 694.03 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 98 шт | 870.94 ₽/шт | |
РС Ростов: | 522 шт | 889.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 34 шт | 889.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 30 шт | 1020.63 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 238 шт | 889.8 ₽/шт | |
РС Тула: | 91 шт | 889.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 827 шт | 889.8 ₽/шт | |
Русский свет: | 735 шт | 734.86 ₽/шт |
Количество полюсов 4 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 1.5...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 2.5...25 Количество зажимов на 1 полюс 7 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 87 Ширина 65 Глубина 50 Макс. номин. ток 100
Штрихкод1 | 4690216020952 |
Штрихкод2 | 4607151480840 |