
| ЭТМ2: | 512 шт | 964.62 ₽/шт | |
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 5 шт | ---- | |
| ТД ТОЛЕДО: | 20 шт | 1048.5 ₽/шт | |
| Русский свет: | 86 шт | 964.62 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 12 шт | 1356 ₽/шт | |
| РС Самара: | 56 шт | 1356 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 169 шт | 1356 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 264 шт | 1356 ₽/шт | |
| РС Тула: | 108 шт | 1356 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 113 шт | 1356 ₽/шт |
Количество полюсов 4 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 35 Количество зажимов на 1 полюс 7 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 87 Ширина 65 Глубина 44 Макс. номин. ток 100

