ЭТМ: | 285 шт | 678.08 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 232 шт | 678.08 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 147 шт | 850.92 ₽/шт | |
РС Ростов: | 205 шт | 869.4 ₽/шт | |
РС Самара: | 54 шт | 869.4 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 176 шт | 869.4 ₽/шт | |
РС Тула: | 91 шт | 869.4 ₽/шт | |
РС Тверь: | 244 шт | 869.4 ₽/шт | |
Русский свет: | 369 шт | 717.97 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 101 шт | 997.18 ₽/шт |
Количество полюсов 2 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 1.5...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 2.5...35 Количество зажимов на 1 полюс 15 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 45 Ширина 132 Глубина 50 Макс. номин. ток 125
Штрихкод1 | 4690216020945 |
Штрихкод2 | 4607151480819 |