ЭТМ: | 364 шт | 873.25 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 142 шт | 873.25 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 265 шт | 1095.85 ₽/шт | |
РС Ростов: | 149 шт | 1119.6 ₽/шт | |
РС Самара: | 42 шт | 1119.6 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 133 шт | 1119.6 ₽/шт | |
РС Тула: | 218 шт | 1119.6 ₽/шт | |
РС Тверь: | 358 шт | 1119.6 ₽/шт | |
Русский свет: | 402 шт | 924.62 ₽/шт | |
РС Урал: | 1 шт | 1119.6 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 38 шт | 1284.2 ₽/шт |
Количество полюсов 4 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 1.5...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 2.5...35 Количество зажимов на 1 полюс 11 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 87 Ширина 100 Глубина 50 Макс. номин. ток 125
Штрихкод1 | 4690216027388 |
Штрихкод2 | 4607151480857 |