ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 4 шт | ---- | |
ЭТМ: | 760 шт | 166.43 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 605 шт | 166.43 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 79 шт | 180.9 ₽/шт | |
Техэнерго: | 1 шт | 241.2 ₽/шт | |
АСБЕРГ АС: | 2 шт | 184.42 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 143 шт | 234 ₽/шт | |
РС Ростов: | 318 шт | 212.4 ₽/шт | |
РС Самара: | 261 шт | 212.4 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 2770 шт | 212.4 ₽/шт | |
РС Тула: | 1325 шт | 212.4 ₽/шт | |
РС Тверь: | 412 шт | 212.4 ₽/шт | |
Русский свет: | 1024 шт | 166.43 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 1 Номин. ток 32 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50