
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 36 шт | ---- | |
| ЭТМ2: | 28 шт | 140.35 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 352 шт | 152.55 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 1 шт | 203.4 ₽/шт | |
| Русский свет: | 880 шт | 140.35 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 1389 шт | 197.4 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 940 шт | 179.4 ₽/шт | |
| РС Самара: | 781 шт | 179.4 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1336 шт | 179.4 ₽/шт | |
| РС Тула: | 10216 шт | 179.4 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 1671 шт | 179.4 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 1 Номин. ток 25 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50
