ЭТМ: | 659 шт | 321.68 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 170 шт | 321.68 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 19 шт | 349.65 ₽/шт | |
Русский свет: | 977 шт | 321.68 ₽/шт | |
РС Ростов: | 10 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Самара: | 241 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 248 шт | 466.2 ₽/шт | |
АСБЕРГ АС: | 13 шт | 419.58 ₽/шт | |
РС Тула: | 37 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Тверь: | 108 шт | 466.2 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 36 шт | 466.2 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 2 Номин. ток 10 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50