ЭТМ: | 1638 шт | 364.73 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 78 шт | 364.73 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 229 шт | 396.45 ₽/шт | |
АСБЕРГ АС: | 6 шт | 404.17 ₽/шт | |
РС Ростов: | 10 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Самара: | 241 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 248 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Тула: | 37 шт | 466.2 ₽/шт | |
РС Тверь: | 108 шт | 466.2 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 28 шт | 513 ₽/шт | |
Русский свет: | 685 шт | 364.74 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 2 Номин. ток 10 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50