
| ЭТМ: | 3 шт | 170.04 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 2039 шт | 170.04 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 687 шт | 184.83 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 788 шт | 213.6 ₽/шт | |
| РС Самара: | 756 шт | 213.6 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 228 шт | 213.6 ₽/шт | |
| РС Тула: | 522 шт | 213.6 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 2 шт | 246.44 ₽/шт | |
| Русский свет: | 2805 шт | 170.04 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 632 шт | 213.6 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 1 Номин. ток 20 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50