
| ЭТМ: | 816 шт | 157.42 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 15555 шт | 157.42 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 1089 шт | 171.1 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 2397 шт | 198 ₽/шт | |
| РС Самара: | 1586 шт | 198 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 7162 шт | 198 ₽/шт | |
| РС Тула: | 4673 шт | 198 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 2417 шт | 228.14 ₽/шт | |
| Русский свет: | 15866 шт | 157.42 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 2521 шт | 198 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 1 Номин. ток 10 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50
