ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 25 шт | ---- | |
ЭТМ: | 693 шт | 167.67 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 2904 шт | 167.67 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 475 шт | 182.25 ₽/шт | |
Техэнерго: | 5 шт | 243 ₽/шт | |
АСБЕРГ АС: | 2 шт | 185.8 ₽/шт | |
РС Ростов: | 223 шт | 214.2 ₽/шт | |
РС Самара: | 1437 шт | 214.2 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1736 шт | 214.2 ₽/шт | |
РС Тула: | 5538 шт | 214.2 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 282 шт | 235.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 885 шт | 214.2 ₽/шт | |
Русский свет: | 3641 шт | 167.68 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 1 Номин. ток 6 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 220...230 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50