
| ЭТМ: | 32 шт | 662.85 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 74 шт | 662.85 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 39 шт | 974.78 ₽/шт | |
| Русский свет: | 297 шт | 662.85 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 69 шт | 790.2 ₽/шт | |
| РС Самара: | 76 шт | 790.2 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 68 шт | 790.2 ₽/шт | |
| РС Тула: | 101 шт | 790.2 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 128 шт | 790.2 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 15 шт | 731.09 ₽/шт |
Общ. количество полюсов 3 Номин. ток 50 Характеристика срабатывания (кривая тока) C Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 Отключение нейтрали (N) Нет Номин. напряжение 400 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 3 Тип напряжения AC (перемен.) Класс токоограничения 3 Степень загрязнения 3 Глубина установочная (встраив.) 72 Возможна дополнит. комплектация Да Степень защиты (IP) IP20 Частота 50
