
| ЭТМ2: | 209 шт | 535.41 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 180 шт | 635.23 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 3 шт | 771.35 ₽/шт | |
| Русский свет: | 581 шт | 549.02 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 454 шт | 660.6 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 294 шт | 763.3 ₽/шт | |
| РС Самара: | 290 шт | 660.6 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 208 шт | 660.6 ₽/шт | |
| РС Тула: | 348 шт | 660.6 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 526 шт | 660.6 ₽/шт |
Защитное покрытие поверхности Без покрытия (голый) Номин. поперечное сечение (диапазон) 150...240 Со срывной головкой (-ами) Да Количество винтов/болтов 2 Изоляция Нет Уровень напряжения До 10 кВ Материал Алюминий Для полностью защищенных соединений Да Проводящий материал Алюминий