ЭТМ: | 7764 шт | 9.79 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 891 шт | 9.79 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 1200 шт | 11.62 ₽/шт | |
РС Ростов: | 1784 шт | 13.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 706 шт | 13.8 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 763 шт | 13.8 ₽/шт | |
РС Тула: | 2003 шт | 13.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 1617 шт | 13.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 1779 шт | 16.06 ₽/шт | |
Русский свет: | 573 шт | 10.04 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 1970 Тип проводника Многожильный Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Нет Количество монтажных отверстий 1