ЭТМ: | 5634 шт | 89.09 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 1920 шт | 89.09 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 778 шт | 105.7 ₽/шт | |
РС Ростов: | 1115 шт | 124.2 ₽/шт | |
РС Самара: | 2451 шт | 124.2 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1202 шт | 124.2 ₽/шт | |
РС Тула: | 1576 шт | 124.2 ₽/шт | |
РС Тверь: | 3456 шт | 124.2 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 6045 шт | 146.12 ₽/шт | |
Русский свет: | 1290 шт | 91.36 ₽/шт |
Тип проводника Многожильный Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Нет Количество монтажных отверстий 1