ЭТМ2: | 789 шт | 75.43 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 420 шт | 89.5 ₽/шт | |
РС Ростов: | 1338 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Самара: | 734 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1890 шт | 105.6 ₽/шт | |
ЭТМ: | 3237 шт | 76.71 ₽/шт | |
РС Тула: | 1289 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Тверь: | 2936 шт | 105.6 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 1421 шт | 123.72 ₽/шт | |
Русский свет: | 2021 шт | 77.35 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 35 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да