ЭТМ2: | 361 упак | 274.45 ₽/упак | |
ТД ТОЛЕДО: | 140 упак | 304.94 ₽/упак | |
РС Ростов: | 52 упак | 3846 ₽/упак | |
РС Самара: | 87 упак | 3846 ₽/упак | |
РС Сибирь: | 46 упак | 3846 ₽/упак | |
РС Тула: | 59 упак | 3846 ₽/упак | |
ЭТМ: | 1003 упак | 261.38 ₽/упак | |
РС Тверь: | 122 упак | 3846 ₽/упак | |
Элком-Электро: | 170 упак | 443.78 ₽/упак | |
Русский свет: | 15 упак | 2635.68 ₽/упак |
Тип Термоусаживаемая (-ый) Модель/исполнение Среднестенная Коэффициент усадки 3:1 Внутр. диаметр до термоусадки 30 Внутр. диаметр после термоусадки 10 Цвет Черный Длина 1 С внутр. клеевым слоем (клеевая) Да Толщина стенки после усадки 1 Рабочая температура -55...125 Материал Полиолефин (PEX) Номин. поперечное сечение (диапазон) 12...27 Не содержит (без) галогенов Да Возможность нанесения печатной маркировки Да