ЭТМ: | 124 шт | 1200.15 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 14 шт | 1200.15 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 2 шт | 1390.65 ₽/шт | |
Техэнерго: | 3 шт | 1714.5 ₽/шт | |
Русский свет: | 56 шт | 1215.4 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 17 шт | 1714.5 ₽/шт |
Количество крестовых отверток PZ 2 Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц) 4 Общ. количество инструментов/предметов 9