Русский свет: | 369 шт | 686.29 ₽/шт | |
РС Ростов: | 86 шт | 904.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 36 шт | 904.8 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 68 шт | 904.8 ₽/шт | |
ЭТМ: | 23 шт | 720.71 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 79 шт | 677.69 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 10 шт | 785.25 ₽/шт | |
РС Тула: | 261 шт | 904.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 194 шт | 904.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 264 шт | 968.12 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение (диапазон) 150...240 Защитное покрытие поверхности Без покрытия (голый) Количество винтов/болтов 4 Маслостойкая уплотняющая/центрующая полоса Нет Изоляция Нет Уровень напряжения До 10 кВ Со срывной головкой (-ами) Нет С изоляцией Нет