ЭТМ2: | 119 шт | 459.1 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 96 шт | 531.97 ₽/шт | |
Русский свет: | 1248 шт | 464.93 ₽/шт | |
РС Ростов: | 388 шт | 613.2 ₽/шт | |
РС Самара: | 493 шт | 613.2 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 176 шт | 613.2 ₽/шт | |
РС Тула: | 469 шт | 613.2 ₽/шт | |
РС Тверь: | 552 шт | 613.2 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 249 шт | 655.85 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение (диапазон) 70...120 Защитное покрытие поверхности Без покрытия (голый) Количество винтов/болтов 4 Маслостойкая уплотняющая/центрующая полоса Нет Изоляция Нет Уровень напряжения До 10 кВ Со срывной головкой (-ами) Да С изоляцией Нет