
| ЭТМ2: | 103 шт | 204.24 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 197 шт | 242.33 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 1 шт | 294.25 ₽/шт | |
| Русский свет: | 717 шт | 209.44 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 546 шт | 252 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 9 шт | 291.18 ₽/шт | |
| РС Самара: | 245 шт | 252 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 460 шт | 252 ₽/шт | |
| ЭТМ: | 375 шт | 204.24 ₽/шт | |
| РС Тула: | 276 шт | 252 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 1223 шт | 252 ₽/шт |
Защитное покрытие поверхности Без покрытия (голый) Номин. поперечное сечение (диапазон) 25...50 Со срывной головкой (-ами) Да Количество винтов/болтов 2 Изоляция Нет Уровень напряжения До 10 кВ Материал Алюминий Для полностью защищенных соединений Да Проводящий материал Алюминий