ЭТМ2: | 621 шт | 124.51 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 349 шт | 144.27 ₽/шт | |
Русский свет: | 1669 шт | 126.08 ₽/шт | |
Техэнерго: | 11 шт | 177.87 ₽/шт | |
РС Ростов: | 717 шт | 166.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 306 шт | 166.8 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1061 шт | 166.8 ₽/шт | |
РС Тула: | 603 шт | 166.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 2080 шт | 166.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 603 шт | 177.87 ₽/шт | |
ЭТМ: | 1894 шт | 124.51 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 50 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да