
| ЭТМ2: | 1435 шт | 136.56 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 192 шт | 162.02 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 1 шт | 196.74 ₽/шт | |
| Русский свет: | 2127 шт | 140.03 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 574 шт | 195.65 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 717 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Самара: | 306 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1061 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Тула: | 603 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 2080 шт | 166.8 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 50 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да