ЭТМ2: | 946 шт | 78.73 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 765 шт | 91.23 ₽/шт | |
Русский свет: | 3212 шт | 79.73 ₽/шт | |
РС Ростов: | 1338 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Самара: | 734 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1890 шт | 105.6 ₽/шт | |
ЭТМ: | 3487 шт | 78.73 ₽/шт | |
РС Тула: | 1289 шт | 105.6 ₽/шт | |
РС Тверь: | 2936 шт | 105.6 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 966 шт | 112.47 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 35 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да