
| ЭТМ2: | 1304 шт | 26.12 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 311 шт | 37.63 ₽/шт | |
| Русский свет: | 5219 шт | 26.78 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 424 шт | 37.41 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 3501 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Самара: | 522 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1367 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Тула: | 1829 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 3979 шт | 31.8 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 10 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да