
| ЭТМ: | 1121 шт | 176.66 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 822 шт | 176.66 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 257 шт | 209.59 ₽/шт | |
| Русский свет: | 705 шт | 181.15 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 249 шт | 253.08 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 661 шт | 215.4 ₽/шт | |
| РС Самара: | 556 шт | 215.4 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 154 шт | 215.4 ₽/шт | |
| РС Тула: | 706 шт | 215.4 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 922 шт | 215.4 ₽/шт |
Тип проводника Многожильный Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Нет Количество монтажных отверстий 1