ЭТМ: | 1904 шт | 244.16 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 751 шт | 244.16 ₽/шт | |
Русский свет: | 1018 шт | 247.26 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 189 шт | 282.91 ₽/шт | |
РС Ростов: | 339 шт | 326.4 ₽/шт | |
РС Самара: | 743 шт | 326.4 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 100 шт | 326.4 ₽/шт | |
РС Тула: | 812 шт | 326.4 ₽/шт | |
РС Тверь: | 847 шт | 326.4 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 468 шт | 348.8 ₽/шт |
Тип проводника Многожильный Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Нет Количество монтажных отверстий 1