
| ЭТМ: | 3293 шт | 30.2 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 6226 шт | 30.2 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 2300 шт | 35.83 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 15 шт | 43.51 ₽/шт | |
| Русский свет: | 8141 шт | 30.97 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 5930 шт | 43.27 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 5106 шт | 37.2 ₽/шт | |
| РС Самара: | 4787 шт | 37.2 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1780 шт | 37.2 ₽/шт | |
| РС Тула: | 3921 шт | 37.2 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 10994 шт | 37.2 ₽/шт |
Тип проводника Многожильный Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Нет Количество монтажных отверстий 1