
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 44 шт | ---- | |
| ЭТМ2: | 1002 шт | 229.68 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 618 шт | 287.1 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 230 шт | 383.3 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 1423 шт | 730.8 ₽/шт | |
| РС Самара: | 1059 шт | 730.8 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 2828 шт | 730.8 ₽/шт | |
| РС Тула: | 1495 шт | 730.8 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 2170 шт | 730.8 ₽/шт | |
| Русский свет: | 536 шт | 459.62 ₽/шт |
Короб перфорированный, серый RL6 40x40 [ 0 1 0 Высота 40 мм 1 Ширина 40 мм 2 Шаг перфорации 10 мм 3 Ширина прореза/щели 4 мм 4 Тип боковой стенки С перфорированными щелями/отверстиями 5 Длина 2000 мм 6 Не содержит (без) галогенов Нет 7 Самозатухающий (-ая) Да 8 Устойчив к утечке тока Нет 9 Гибкий (-ая) Нет 10 Полезное сечение 1600 мм? 11 Тип крепления Перфорация на основании 12 С крышкой Да 13 Цвет Светло-серый]
| Штрихкод1 | 4690309234471 |