
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 28 шт | ---- | |
| ЭТМ2: | 608 шт | 361.38 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 346 шт | 451.73 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 146 шт | 603.11 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 1007 шт | 1149.6 ₽/шт | |
| РС Самара: | 1109 шт | 1149.6 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 411 шт | 1149.6 ₽/шт | |
| РС Тула: | 828 шт | 1149.6 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 1806 шт | 1149.6 ₽/шт | |
| Русский свет: | 446 шт | 723.17 ₽/шт |
Короб перфорированный, серый RL6 60x60 [ 0 1 0 Высота 60 мм 1 Ширина 60 мм 2 Шаг перфорации 10 мм 3 Ширина прореза/щели 4 мм 4 Тип боковой стенки С перфорированными щелями/отверстиями 5 Длина 2000 мм 6 Не содержит (без) галогенов Нет 7 Самозатухающий (-ая) Да 8 Устойчив к утечке тока Нет 9 Гибкий (-ая) Нет 10 Полезное сечение 3600 мм? 11 Тип крепления Перфорация на основании 12 С крышкой Да 13 Цвет Светло-серый]
| Штрихкод1 | 4690309234570 |