
| ЭТМ2: | 19 шт | 360.44 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 5 шт | 452.32 ₽/шт | |
| ЭТМ: | 733 шт | 374.58 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 7 шт | 454.62 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 390 шт | 399.6 ₽/шт | |
| РС Самара: | 475 шт | 399.6 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1004 шт | 399.6 ₽/шт | |
| РС Тула: | 298 шт | 399.6 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 2435 шт | 399.6 ₽/шт | |
| Русский свет: | 209 шт | 339.24 ₽/шт |
Метрический размер резьбы (М..) 20 Тип крепления Пластинчатое основание Материал Сталь Защитное покрытие поверхности Необработанная Шарнирный (-ая) Нет Регулируемый шарнир Нет Предельная нагрузка 17600
| Штрихкод1 | 2000000023052 |
| Штрихкод2 | 4690216033709 |

