
| ЭТМ2: | 134 шт | 22.22 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 3872 шт | 27.88 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 1976 шт | 31.2 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 500 шт | 34.46 ₽/шт | |
| РС Самара: | 1105 шт | 31.2 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 443 шт | 31.2 ₽/шт | |
| РС Тула: | 634 шт | 31.2 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 6514 шт | 31.2 ₽/шт | |
| Русский свет: | 879 шт | 20.92 ₽/шт | |
| ЭТМ: | 233 шт | 23.09 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 10 Метрический размер болта (М..) 6 Угол соединения Специальный угол Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Нет Тонкий фланец Да Количество монтажных отверстий 1
| Штрихкод1 | 4690216046730 |
| Штрихкод2 | 4690216046747 |
