ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 7 шт | ---- | |
ЭТМ2: | 252 шт | 302.15 ₽/шт | |
ТД ТОЛЕДО: | 366 шт | 379.17 ₽/шт | |
Русский свет: | 1290 шт | 319.92 ₽/шт | |
РС Ростов: | 582 шт | 395.4 ₽/шт | |
РС Самара: | 238 шт | 395.4 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 739 шт | 395.4 ₽/шт | |
РС Тула: | 401 шт | 395.4 ₽/шт | |
РС Тверь: | 1565 шт | 395.4 ₽/шт | |
РС Урал: | 1 шт | 395.4 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 273 шт | 444.34 ₽/шт |
Количество полюсов 1 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 10...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 10...16 Количество зажимов на 1 полюс 7 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Нет Высота 66 Ширина 27.5 Глубина 46.5 Макс. номин. ток 80
Штрихкод1 | 4690216071886 |
Штрихкод2 | 4690216071893 |