
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 15 упак | ---- | |
| ЭТМ2: | 16 упак | 265.61 ₽/упак | |
| ИЭК: | 1030 упак | ---- | |
| РС Ростов: | 104 упак | 378.6 ₽/упак | |
| РС Самара: | 32 упак | 378.6 ₽/упак | |
| РС Сибирь: | 33 упак | 378.6 ₽/упак | |
| РС Тула: | 72 упак | 378.6 ₽/упак | |
| РС Тверь: | 68 упак | 378.6 ₽/упак | |
| Русский свет: | 21 упак | 235.54 ₽/упак |
Использование вилочных наконечников НВИ предпочтительно при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.
| Производитель | IEK |
| Сечения (мин.-макс.) | (1,5...2,5 кв. мм.) |
| Цвет товара | синий |
| Штрихкод1 | 4606056038507 |
| Штрихкод2 | 4606056038514 |
| Штрихкод3 | 4606056038491 |
