
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 45 м | ---- | |
| ЭТМ2: | 1680 м | 62.15 ₽/м | |
| ТД ТОЛЕДО: | 375 м | 75.05 ₽/м | |
| ИЭК: | 33315 м | ---- | |
| РС Ростов: | 184 м | 1404 ₽/м | |
| РС Самара: | 217 м | 1404 ₽/м | |
| Элком-Электро: | 300 м | 83.76 ₽/м | |
| РС Сибирь: | 319 м | 1404 ₽/м | |
| РС Тула: | 226 м | 1404 ₽/м | |
| РС Тверь: | 287 м | 1404 ₽/м | |
| Русский свет: | 239 м | 826.74 ₽/м | 
Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-002-83135016-2017.
| Комплектность | Комплектность | 
| Диамметр трубы | D 40 | 
| Производитель | IEK | 
| Штрихкод1 | 4606056122367 | 
