
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 4700 м | ---- | |
| ЭТМ2: | 3200 м | 12.23 ₽/м | |
| ТД ТОЛЕДО: | 6800 м | 14.77 ₽/м | |
| ИЭК: | 695899 м | ---- | |
| РС Ростов: | 1034 м | 1860 ₽/м | |
| РС Самара: | 971 м | 1860 ₽/м | |
| Элком-Электро: | 10000 м | 16.49 ₽/м | |
| РС Сибирь: | 824 м | 1860 ₽/м | |
| РС Тула: | 523 м | 1860 ₽/м | |
| РС Тверь: | 1214 м | 1860 ₽/м | |
| Русский свет: | 339 м | 1084.8 ₽/м |
Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-002-83135016-2017.
| Комплектность | Комплектность |
| Диамметр трубы | D 16 |
| Производитель | IEK |
| Штрихкод1 | 4606056123043 |
| Штрихкод2 | 4606056089998 |
