
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 90 м | ---- | |
| ЭТМ2: | 420 м | 126.14 ₽/м | |
| ТД ТОЛЕДО: | 180 м | 152.32 ₽/м | |
| Русский свет: | 3 м | 1677.96 ₽/м | |
| ИЭК: | 10995 м | ---- | |
| РС Ростов: | 85 м | 2853 ₽/м | |
| Элком-Электро: | 75 м | 170 ₽/м | |
| РС Самара: | 185 м | 2853 ₽/м | |
| РС Сибирь: | 108 м | 2853 ₽/м | |
| РС Тула: | 73 м | 2853 ₽/м | |
| РС Тверь: | 17 м | 2853 ₽/м |
Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-002-83135016-2017.
| Комплектность | Комплектность |
| Диамметр трубы | D 63 |
| Производитель | IEK |
| Штрихкод1 | 4606056090055 |
| Штрихкод2 | 4606056123098 |
