ÝÒÌ: | 115625 øò | 7.57 ₽/øò | |
ÔÀÂÎÐÈÒ-ÝËÅÊÒÐÎ: | 12400 øò | ---- | |
ÝÒÌ2: | 62344 øò | 7.57 ₽/øò | |
ÒÄ ÒÎËÅÄÎ: | 4000 øò | 9.14 ₽/øò | |
ÐÑ Ðîñòîâ: | 16854 øò | 12 ₽/øò | |
ÐÑ Ñàìàðà: | 37524 øò | 12 ₽/øò | |
ÐÑ Ñèáèðü: | 46276 øò | 12 ₽/øò | |
ÐÑ Òóëà: | 32393 øò | 12 ₽/øò | |
ÐÑ Òâåðü: | 62972 øò | 12 ₽/øò | |
ÈÝÊ: | 889374 øò | ---- | |
Ýëêîì-Ýëåêòðî: | 2400 øò | 10.71 ₽/øò | |
Ðóññêèé ñâåò: | 130447 øò | 7.57 ₽/øò |
Êîìïëåêò ñîåäèíèòåëüíûé ÊÑ Ì6õ10 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîåäèíåíèÿ ëîòêîâ è àêñåññóàðîâ ìåæäó ñîáîé.
Òîðãîâàÿ ìàðêà | ÈÝÊ |
Ïðîèçâîäèòåëü | IEK |
Øòðèõêîä1 | 4606056483482 |
Øòðèõêîä2 | 4606056483499 |